DOLAR 42,9259 0.13%
EURO 50,6303 -0.18%
ALTIN 6.249,701,29
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: -0.37% -41,81 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   112.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,229
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.336

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 232,40 3,06 18:09:32
  • TARKM 332,75 -1,33 18:08:48
  • TATEN 13,18 -5,11 18:08:58
  • TATGD 12,03 -2,35 18:09:43
  • TAVHL 292,50 -0,68 18:08:26
  • TBORG 155,00 -0,06 18:09:34
  • TCELL 95,25 -1,63 18:09:50
  • TCKRC 53,00 3,21 18:09:34
  • TDGYO 39,14 4,65 18:08:01
  • TEHOL 37,52 -1,42 18:09:45
  • TEKTU 10,34 -5,40 18:09:04
  • TERA 194,30 -9,96 18:09:39
  • TEZOL 12,07 -0,66 18:08:21
  • TGSAS 162,70 -3,61 18:08:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 268,00 -1,20 18:09:49
  • TKFEN 72,00 -7,69 18:09:37
  • TKNSA 22,68 -0,09 18:09:28
  • TLMAN 95,40 0,85 18:09:26
  • TMPOL 309,50 -6,14 18:09:38
  • TMSN 100,50 -0,69 18:08:01
  • TNZTP 20,64 -3,19 18:08:01
  • TOASO 251,75 1,76 18:09:47
  • TRALT 43,88 -0,09 18:09:49
  • TRCAS 42,80 0,52 18:09:41
  • TRENJ 94,00 -2,69 18:08:36
  • TRGYO 71,90 -0,96 18:05:26
  • TRHOL 799,00 -3,21 18:09:36
  • TRILC 16,19 0,19 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 107,60 -0,09 18:09:47
  • TSGYO 6,93 0,43 18:08:01
  • TSKB 12,50 -1,65 18:09:09
  • TSPOR 1,10 -0,90 18:09:45
  • TTKOM 56,35 -0,27 18:09:48
  • TTRAK 530,00 0,95 18:08:11
  • TUCLK 4,84 -5,47 18:09:50
  • TUKAS 2,44 -2,40 18:09:43
  • TUPRS 185,10 -1,70 18:09:54
  • TUREX 7,07 -0,56 18:08:47
  • TURGG 27,86 0,72 18:05:26
  • TURSG 12,49 1,46 18:09:03
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR