DOLAR 41,3238 0,23%
EURO 48,6629 0,43%
ALTIN 4.858,790,43
BITCOIN %
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.091 s Değişim: 0.39% 42,92 Adet:   1.015 Mio.Lot Hacim:   13.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 11095
EN DÜŞÜK 11,058
Açılış: 11.078 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,24 -0,54 10:22:35
  • A1YEN 30,90 -0,39 10:21:47
  • ACSEL 121,20 0,50 10:21:32
  • ADEL 34,02 -0,64 10:22:32
  • ADESE 21,68 0,00 10:22:45
  • ADGYO 58,40 0,69 10:21:27
  • AEFES 15,34 0,00 10:22:46
  • AFYON 13,91 0,29 10:22:31
  • AGESA 167,90 0,54 10:22:04
  • AGHOL 27,72 0,80 10:22:39
  • AGROT 8,09 -0,61 10:22:40
  • AGYO 7,78 0,91 10:22:25
  • AHGAZ 32,94 -0,66 10:22:36
  • AHSGY 45,42 0,40 10:22:39
  • AKBNK 65,25 0,31 10:22:47
  • AKCNS 137,30 0,29 10:22:38
  • AKENR 11,05 -0,18 10:22:47
  • AKFGY 2,69 0,00 10:22:45
  • AKFIS 23,52 0,51 10:22:43
  • AKFYE 17,69 0,28 10:22:28
  • AKGRT 6,33 0,48 10:21:15
  • AKMGY 263,75 5,08 10:22:46
  • AKSA 10,75 0,28 10:22:45
  • AKSEN 38,38 0,05 10:22:45
  • AKSGY 7,29 -0,14 10:21:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,59 0,05 10:22:43
  • AKYHO 3,55 -0,56 10:22:28
  • ALARK 83,05 0,54 10:22:39
  • ALBRK 8,22 0,37 10:20:12
  • ALCAR 1.027,00 0,69 10:21:40
  • ALCTL 120,20 -0,17 10:21:47
  • ALFAS 49,68 3,50 10:22:45
  • ALGYO 21,46 0,00 10:22:42
  • ALKA 12,21 5,90 10:22:46
  • ALKIM 19,80 0,76 10:22:47
  • ALKLC 87,25 3,56 10:22:45
  • ALTNY 76,45 0,00 10:22:47
  • ALVES 32,64 -1,51 10:22:47
  • ANELE 21,08 -0,19 10:21:45
  • ANGEN 12,33 0,16 10:22:34
  • ANHYT 93,90 2,51 10:22:43
  • ANSGR 21,92 0,09 10:22:29
  • APBDL 27,43 0,00 10:22:38
  • APLIB 43,17 0,00 10:22:20
  • APMDL 21,20 -0,14 10:21:04
  • APX30 30,07 0,37 10:22:29
  • ARASE 56,75 0,53 10:22:45
  • ARCLK 135,10 1,27 10:22:07
  • ARDYZ 27,54 -0,36 10:22:38
  • ARENA 33,22 0,06 10:22:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 33,90 -0,18 10:22:42
  • ARSAN 2,93 0,69 10:21:32
  • ARTMS 37,60 -0,27 10:22:46
  • ARZUM 3,10 -1,59 10:22:46
  • ASELS 195,20 1,56 10:22:45
  • ASGYO 13,73 0,73 10:22:01
  • ASTOR 109,80 -0,18 10:22:39
  • ASUZU 60,55 -0,08 10:22:25
  • ATAGY 14,25 -1,38 10:22:18
  • ATAKP 52,50 -0,76 10:22:45
  • ATATP 151,80 -0,59 10:22:45
  • ATEKS 84,55 0,00 09:55:04
  • ATLAS 6,29 -0,16 10:19:21
  • ATSYH 54,40 0,00 09:55:04
  • AVGYO 13,89 0,65 10:21:09
  • AVHOL 48,02 -0,99 10:22:42
  • AVOD 4,52 -0,66 10:22:45
  • AVPGY 63,45 0,40 10:19:09
  • AVTUR 15,38 -0,97 10:22:21
  • AYCES 478,50 0,31 10:22:04
  • AYDEM 18,87 0,32 10:22:39
  • AYEN 30,24 -0,79 10:21:50
  • AYES 14,80 0,00 09:55:04
  • AYGAZ 178,30 0,56 10:22:23
  • AZTEK 52,20 -1,14 10:22:45
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR