DOLAR 41,3283 0,27%
EURO 48,6600 0,48%
ALTIN 4.863,350,53
BITCOIN %
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.521 Mio.Lot Hacim:   155.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,10 -1,31 18:10:01
  • SAHOL 91,30 -1,46 18:10:01
  • SAMAT 7,61 -4,16 18:10:01
  • SANEL 29,66 1,51 18:10:01
  • SANFM 19,58 10,00 18:10:01
  • SANKO 24,88 0,08 18:10:01
  • SARKY 14,07 0,29 18:10:01
  • SASA 4,03 -4,28 18:10:01
  • SAYAS 53,35 -0,84 18:10:01
  • SDTTR 210,20 2,14 18:10:01
  • SEGMN 26,54 0,91 18:10:01
  • SEGYO 4,93 -0,80 18:10:01
  • SEKFK 8,75 1,39 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 16,08 1,13 18:10:01
  • SELEC 83,40 0,72 18:10:01
  • SELGD 84,50 -0,71 18:10:01
  • SELVA 2,99 3,46 18:10:01
  • SERNT 11,04 1,85 18:10:01
  • SEYKM 7,22 0,28 18:10:01
  • SISE 38,52 0,47 18:10:01
  • SKBNK 7,56 -3,32 18:10:01
  • SKTAS 3,28 -2,38 18:10:01
  • SKYLP 137,50 -2,34 18:10:01
  • SKYMD 14,70 1,38 18:10:01
  • SMART 26,80 0,30 18:10:01
  • SMRTG 29,92 1,22 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 271,75 9,93 18:10:01
  • SNGYO 4,65 -2,52 18:10:01
  • SNICA 4,78 2,80 18:10:01
  • SNKRN 236,20 3,92 18:10:01
  • SODSN 113,00 0,00 18:10:01
  • SOKE 13,02 2,76 18:10:01
  • SOKM 36,64 -1,35 18:10:01
  • SONME 125,70 -2,41 18:10:01
  • SRVGY 3,53 -0,28 18:10:01
  • SUMAS 318,25 -0,16 18:10:01
  • SUNTK 52,00 -0,10 18:10:01
  • SURGY 47,50 -1,08 18:10:01
  • SUWEN 12,11 -1,30 18:10:01
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR