DOLAR 41,3213 0,23%
EURO 48,6146 0,44%
ALTIN 4.866,450,59
BITCOIN %
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.120 s Değişim: 0.65% 71,73 Adet:   3.159 Mio.Lot Hacim:   56.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 11154
EN DÜŞÜK 11,058
Açılış: 11.078 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 233,40 0,60 13:46:46
  • TARKM 418,25 0,30 13:48:01
  • TATEN 58,40 -1,60 13:48:10
  • TATGD 13,42 -0,74 13:48:04
  • TAVHL 241,30 0,33 13:47:52
  • TBORG 172,80 -0,80 13:48:06
  • TCELL 95,55 0,79 13:48:04
  • TCKRC 52,90 0,28 13:46:37
  • TDGYO 18,83 -1,52 13:47:51
  • TEHOL 35,20 0,57 13:47:56
  • TEKTU 20,94 -2,79 13:48:06
  • TERA 681,00 2,02 13:48:09
  • TEZOL 15,18 -0,46 13:48:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 205,90 -1,06 13:46:52
  • THYAO 317,25 -0,16 13:48:02
  • TKFEN 94,45 2,66 13:48:04
  • TKNSA 26,52 -0,90 13:48:12
  • TLMAN 104,20 0,39 13:37:22
  • TMPOL 193,40 9,95 13:47:40
  • TMSN 117,50 -1,01 13:48:12
  • TNZTP 25,86 -1,60 13:47:38
  • TOASO 260,00 -0,29 13:48:12
  • TRCAS 35,24 -4,45 13:48:13
  • TRGYO 71,70 -0,69 13:46:52
  • TRHOL 270,75 -2,96 13:46:55
  • TRILC 23,08 -2,20 13:47:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,03 0,12 13:46:52
  • TSKB 13,63 0,22 13:47:31
  • TSPOR 1,32 -2,22 13:47:42
  • TTKOM 52,95 1,83 13:48:09
  • TTRAK 587,50 0,09 13:48:03
  • TUCLK 10,57 -1,03 13:48:14
  • TUKAS 3,50 -6,17 13:48:08
  • TUPRS 191,80 0,21 13:47:59
  • TUREX 8,86 -1,45 13:48:14
  • TURGG 33,74 -0,71 13:47:18
  • TURSG 9,12 -1,62 13:48:04
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR