DOLAR 41,3310 0,23%
EURO 48,6301 0,44%
ALTIN 4.864,770,56
BITCOIN %
İstanbul
22°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.136 s Değişim: 0.80% 87,84 Adet:   2.342 Mio.Lot Hacim:   39.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 11154
EN DÜŞÜK 11,058
Açılış: 11.078 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.186,00 -0,59 12:10:58
  • MACKO 39,16 -0,25 12:11:20
  • MAGEN 56,55 -0,09 12:09:49
  • MAKIM 19,93 4,40 12:11:08
  • MAKTK 19,82 -2,36 12:10:44
  • MANAS 8,91 -1,98 12:10:25
  • MARBL 15,13 0,13 12:11:12
  • MARKA 47,18 -0,04 12:10:12
  • MARMR 2,18 9,55 11:56:58
  • MARTI 4,09 -2,15 12:06:54
  • MAVI 38,02 -1,50 12:11:08
  • MEDTR 31,78 1,02 12:08:34
  • MEGAP 4,70 -0,63 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,70 -0,63 09:55:04
  • MEGMT 33,62 -0,65 12:09:41
  • MEKAG 5,43 2,45 12:11:19
  • MEPET 15,30 -2,17 12:10:40
  • MERCN 40,68 0,69 12:10:19
  • MERIT 22,30 -3,04 12:10:45
  • MERKO 15,36 9,95 12:07:14
  • METRO 4,16 -0,48 12:09:16
  • METUR 50,50 -2,13 12:10:30
  • MGROS 447,00 0,96 12:11:07
  • MHRGY 4,63 -2,32 12:11:09
  • MIATK 45,56 0,35 12:11:06
  • MMCAS 80,00 5,40 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 16,64 -2,29 12:11:07
  • MNDTR 7,06 0,86 12:08:18
  • MOBTL 7,29 1,39 12:10:15
  • MOGAN 10,29 0,19 12:10:40
  • MOPAS 32,38 -0,12 12:09:29
  • MPARK 358,25 0,84 12:11:01
  • MRGYO 3,48 0,29 12:11:18
  • MRSHL 1.977,00 -2,27 12:11:11
  • MSGYO 6,31 -0,16 12:09:42
  • MTRKS 28,56 2,15 12:11:06
  • MTRYO 8,25 -0,72 12:09:13
  • MZHLD 6,80 -0,15 12:10:03
ankara escort İstanbul escort İstanbul escort Ankara escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort Esenyurt escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR