KONYA SON DURUM
BÜYÜKŞEHİR
| Toplam Sandık | : | 5.374 |
| Toplam Seçmen | : | 1.649.557 |
| Açılan Sandık | : | 334 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 6,22 |
| Kullanılan Oy | : | 67.604 |
| Geçerli Oy | : | 64.709 |
| Katılım Oranı | : | % 73,71 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | UĞUR İBRAHİM ALTAY | % 46,85 | 30.318 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET KÖSEOĞLU | % 20,25 | 13.105 |
| CHP | İSMAİL SONKAYA | % 16,98 | 10.990 |
| İYİ PARTİ | ABDULLAH YILDIRIM | % 4,37 | 2.828 |
| ZAFER PARTİSİ | AYHAN MİLCİ | % 3,27 | 2.116 |
| SAADET | ABDULKADİR KARADUMAN | % 2,62 | 1.695 |
| DİĞER | % 2,44 | 1.577 |
| DEM PARTİ | BÜLENT KILIÇ | % 1,31 | 850 |
| DEVA PARTİSİ | SEYİT KARACA | % 0,38 | 244 |
| HÜDA PAR | ÇETİN ACU | % 0,21 | 134 |
| BTP | HASAN ÖZTÜRK | % 0,2 | 127 |
| DP | MUSTAFA NAZMİ BAŞ | % 0,16 | 101 |
| HAK-PAR | OSMAN SARITAŞ | % 0,14 | 90 |
| TKP | DAMLA NUR ÇARMIZOL | % 0,12 | 74 |
| MİLLET | MEHMET ÇANKAYA | % 0,1 | 66 |
| TİP | BİLAL ORTAKALAYCI | % 0,09 | 58 |
| DSP | ALİYE CANSU | % 0,09 | 56 |
| BAĞIMSIZ | YAKUP YAŞAR | % 0,09 | 55 |
| ANAP | ERKAN ESKİLER | % 0,07 | 48 |
| VATAN PARTİSİ | MEHMET ALİ ÖZTÜRK | % 0,06 | 41 |
| AB PARTİ | HALİS ÇEÇEN | % 0,04 | 28 |
| HKP | NURGÜL KUŞÇU | % 0,04 | 26 |
| AP | HASAN İGEÖZ | % 0,04 | 24 |
| MİLLİ YOL | ADNAN BAŞKÖSE | % 0,03 | 22 |
| BAĞIMSIZ | SELAHATTİN CİZRELİOĞLU | % 0,03 | 21 |
| TKH | MUHAMMED ALİ COPLAN | % 0,02 | 15 |
AHIRLI
| Açılan Sandık Oranı | : | % 4,76 |
| Katılım Oranı | : | % 95,74 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | İSA AKGÜL | % 73,17 | 30 |
| İYİ PARTİ | ALİ ÜZLÜK | % 26,83 | 11 |
AKÖREN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 35 |
| Katılım Oranı | : | % 84,42 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| MHP | İSMAİL ARSLAN | % 41,55 | 457 |
| YENİDEN REFAH | RAMAZAN SOYCAK | % 33,73 | 371 |
| BÜYÜK BİRLİK | EKREM TULUKCU | % 20,73 | 228 |
| İYİ PARTİ | ALİYE ÇAMLI | % 1,91 | 21 |
| SAADET | HASAN KESER | % 1,09 | 12 |
| ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA AKIN | % 0,36 | 4 |
| BTP | İBRAHİM ÜNVEREN | % 0,18 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | ÖMER FARUK YILDIRIM | % 0,18 | 2 |
| GELECEK PARTİSİ | MUHAMMET ERCENGİZ | % 0,09 | 1 |
| HÜDA PAR | MUSTAFA ÖZELÇİ | % 0,09 | 1 |
| MİLLET | METİN ŞAHAP | % 0,09 | 1 |
AKŞEHİR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 7,98 |
| Katılım Oranı | : | % 76,95 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | AHMET NURİ KÖKSAL | % 42,66 | 1.611 |
| AK PARTİ | YUSUF KAHRAMAN | % 30,16 | 1.139 |
| İYİ PARTİ | İSMAİL AFŞAR | % 18,17 | 686 |
| DİĞER | % 4,71 | 178 |
| YENİDEN REFAH | CANER ÖZDEMİR | % 3,31 | 125 |
| SAADET | MUHAMMED CANDAN | % 0,29 | 11 |
| ZAFER PARTİSİ | NURCAN TAŞCI | % 0,24 | 9 |
| DEM PARTİ | OSMAN ERDAL | % 0,16 | 6 |
| BÜYÜK BİRLİK | SÜLEYMAN MUTLU | % 0,1 | 4 |
| YTP | İMRAN LASTİK | % 0,08 | 3 |
| TKP | ÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA | % 0,03 | 1 |
| BTP | NURİ KARADENİZ | % 0,03 | 1 |
| DP | EFE YENER YÜKSEL | % 0,03 | 1 |
| MİLLET | KEMAL KALE | % 0,03 | 1 |
ALTINEKİN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 12,24 |
| Katılım Oranı | : | % 93,35 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| YENİDEN REFAH | FATİH ORHAN | % 48,88 | 416 |
| AK PARTİ | AĞAH YILMAZ | % 47,71 | 406 |
| SAADET | AHMET DEVELİ | % 0,94 | 8 |
| İYİ PARTİ | ATİLLA SAYIN | % 0,71 | 6 |
| ZAFER PARTİSİ | HAKAN OĞUZ | % 0,7 | 6 |
| BÜYÜK BİRLİK | YUSUF SADE | % 0,47 | 4 |
| CHP | MEHMET MUTLU | % 0,47 | 4 |
| GELECEK PARTİSİ | İRFAN NORAS | % 0,12 | 1 |
BEYŞEHİR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 1,46 |
| Katılım Oranı | : | % 35,69 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | ADİL BAYINDIR | % 62,04 | 67 |
| YENİDEN REFAH | HÜSEYİN MUŞMAL | % 28,71 | 31 |
| İYİ PARTİ | İZZET TAŞCI | % 3,7 | 4 |
| CHP | RIDVAN ŞENYURT | % 3,7 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | ALİ İHSAN KARATAŞ | % 1,85 | 2 |
BOZKIR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 6,67 |
| Katılım Oranı | : | % 85,95 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| BÜYÜK BİRLİK | NAZİF KARABULUT | % 64,19 | 276 |
| AK PARTİ | SADETTİN SAYGI | % 22,79 | 98 |
| YENİDEN REFAH | YAVUZ DEMİRÖRS | % 5,58 | 24 |
| İYİ PARTİ | ABDÜLKADİR KISSAL | % 2,33 | 10 |
| SAADET | ALİ TOKAT | % 1,63 | 7 |
| ZAFER PARTİSİ | ABDULLAH AY | % 1,4 | 6 |
| BTP | MUHAMMET EMİN YALAZ | % 0,7 | 3 |
| HÜDA PAR | AHMET TUNÇ | % 0,46 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | EMRE ÖZDİNÇ | % 0,46 | 2 |
| HKP | HÜSEYİN YILMAZ | % 0,23 | 1 |
| DP | YUSUF KÖSE | % 0,23 | 1 |
CİHANBEYLİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 15,33 |
| Katılım Oranı | : | % 68,75 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | FIRAT KIZILKAYA | % 52 | 1.782 |
| AK PARTİ | MEHMET KALE | % 37,29 | 1.278 |
| DEM PARTİ | EYLÜL YAYLACI | % 7,79 | 267 |
| ZAFER PARTİSİ | TEVFİK ERDOĞAN | % 2,22 | 76 |
| DEVA PARTİSİ | MULLA SARI | % 0,23 | 8 |
| BTP | FATİH YETGİN | % 0,18 | 6 |
| HÜDA PAR | ADNAN ÖZARAS | % 0,17 | 6 |
| HKP | DURAN KIRKGÖZ | % 0,09 | 3 |
| MİLLET | FAHRETTİN KAPÇI | % 0,03 | 1 |
ÇELTİK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
| Katılım Oranı | : | % 0 |
ÇUMRA
| Açılan Sandık Oranı | : | % 1,79 |
| Katılım Oranı | : | % 83,04 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| YENİDEN REFAH | MEHMET AYDIN | % 37,58 | 186 |
| MHP | FATİH DEMİRCİ | % 34,55 | 171 |
| BÜYÜK BİRLİK | FATİH ÖKSÜZ | % 16,16 | 80 |
| SAADET | SERVET ŞAHİN | % 4,85 | 24 |
| BTP | YAKUP KUZAY | % 2,42 | 12 |
| ZAFER PARTİSİ | AYSEN BEKDİK | % 1,62 | 8 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET YETİŞ | % 1,41 | 7 |
| DEVA PARTİSİ | EBUBEKİR DEMİÇ | % 0,61 | 3 |
| DEM PARTİ | İSMAİL ALTUN | % 0,2 | 1 |
| HKP | LEVENT CEYLAN | % 0,2 | 1 |
| DP | ALİ SÜTCÜ | % 0,2 | 1 |
| MİLLET | HİLMİ MUŞTU | % 0,2 | 1 |
DERBENT
| Açılan Sandık Oranı | : | % 18,75 |
| Katılım Oranı | : | % 94,69 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | HÜSEYİN AYTEN | % 59,89 | 218 |
| CHP | HÜSEYİN KARAÇAM | % 21,7 | 79 |
| YENİDEN REFAH | YILMAZ TAŞLIBEL | % 8,79 | 32 |
| BAĞIMSIZ | HAMDİ ACAR | % 7,97 | 29 |
| SAADET | YASER CEYHAN | % 0,82 | 3 |
| ZAFER PARTİSİ | FATİH ERDEMİR | % 0,55 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | İBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK | % 0,28 | 1 |
DEREBUCAK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 4,76 |
| Katılım Oranı | : | % 98,65 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | AHMET KISA | % 51,51 | 34 |
| BAĞIMSIZ | TALİP TURGUT | % 36,36 | 24 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET AKİF ÖZÇELİK | % 10,61 | 7 |
| SAADET | ENES BÜYÜKİSKİLİP | % 1,52 | 1 |
DOĞANHİSAR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
| Katılım Oranı | : | % 0 |
EMİRGAZİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
| Katılım Oranı | : | % 0 |
EREĞLİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 2,19 |
| Katılım Oranı | : | % 80,71 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | ÜMİT AKPINAR | % 42,77 | 760 |
| MHP | HÜSEYİN OPRUKÇU | % 35,68 | 634 |
| YENİDEN REFAH | ÖZKAN ÖZGÜVEN | % 12,27 | 218 |
| İYİ PARTİ | UFUK DEMİRBAŞ | % 3,49 | 62 |
| DİĞER | % 1,46 | 26 |
| ZAFER PARTİSİ | ÖMER ÖZDEMİR | % 1,29 | 23 |
| SAADET | ASIM DURMUŞ | % 0,96 | 17 |
| DEM PARTİ | EROL GÜL | % 0,34 | 6 |
| DP | ABDULLAH AKYÜZ | % 0,34 | 6 |
| HÜDA PAR | YAKUP AKBAY | % 0,28 | 5 |
| MEMLEKET | MAHMUT ELİHAYRAT | % 0,22 | 4 |
| MİLLET | HAMDİ ERDEM | % 0,22 | 4 |
| BTP | SEBAHATTİN AYTAÇ | % 0,17 | 3 |
| DEVA PARTİSİ | FATİH KIYMET | % 0,17 | 3 |
| DSP | İLKER MEHMET AYDOĞAN | % 0,11 | 2 |
| TKP | CENK SAMET ER | % 0,06 | 1 |
| HKP | EBRU KEÇECİ | % 0,06 | 1 |
| BAĞIMSIZ | ZEKİ DUMLU | % 0,06 | 1 |
| BAĞIMSIZ | HASAN ŞABAN SERT | % 0,05 | 1 |
GÜNEYSINIR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 66,67 |
| Katılım Oranı | : | % 81,85 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | AHMET DEMİR | % 39,7 | 1.410 |
| YENİDEN REFAH | ALİ YILMAZ | % 30,83 | 1.095 |
| BÜYÜK BİRLİK | ABDULLAH KAYA | % 28,43 | 1.010 |
| SAADET | MEHMET KARAOĞLU | % 0,48 | 17 |
| DİĞER | % 0,28 | 10 |
| İYİ PARTİ | HASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI | % 0,17 | 6 |
| ZAFER PARTİSİ | ÜMİT CAN DEMİRCİ | % 0,08 | 3 |
| HÜDA PAR | HANZEL ZEREY | % 0,03 | 1 |
HADİM
| Açılan Sandık Oranı | : | % 6,38 |
| Katılım Oranı | : | % 96,67 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | MEHMET ÇETİNER | % 67,56 | 152 |
| CHP | MÜRSEL AYRANCI | % 20,89 | 47 |
| GELECEK PARTİSİ | MEHMET ÖZDEMİR | % 8,89 | 20 |
| YENİDEN REFAH | SİNAN DİNLER | % 0,89 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | AYNUR TOKGÖZ KAYMAZ | % 0,89 | 2 |
| BÜYÜK BİRLİK | NECİP TAHA BAL | % 0,44 | 1 |
| BTP | HALİME KESKİN | % 0,44 | 1 |
HALKAPINAR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 15 |
| Katılım Oranı | : | % 94,84 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| BÜYÜK BİRLİK | MEHMET VARDAR | % 68,68 | 193 |
| MHP | MEHMET BAKKAL | % 24,91 | 70 |
| BAĞIMSIZ | CAFER AKÇETİN | % 3,91 | 11 |
| YENİDEN REFAH | RAMAZAN KOÇAK | % 2,14 | 6 |
| ZAFER PARTİSİ | HASAN BAŞLAMİŞLİ | % 0,36 | 1 |
HÜYÜK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 20,83 |
| Katılım Oranı | : | % 77,22 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| BAĞIMSIZ | SADIK SEFER | % 57,68 | 1.100 |
| AK PARTİ | MEHMET ÇİĞDEM | % 36,76 | 701 |
| ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA YILDIZ | % 3,57 | 68 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET SARICAN | % 0,79 | 15 |
| SAADET | AHMET ŞAMİL UYAR | % 0,52 | 10 |
| BTP | RUKİYE KÜÇÜKASLAN | % 0,47 | 9 |
| BÜYÜK BİRLİK | OSMAN YILMAZ | % 0,16 | 3 |
| DP | MUHSİN EKMEKCİ | % 0,05 | 1 |
ILGIN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 6,08 |
| Katılım Oranı | : | % 77,79 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | ÖMER APİL | % 34,15 | 531 |
| CHP | MERVE BEKTAŞ | % 24,56 | 382 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET İLBAY | % 21,03 | 327 |
| İYİ PARTİ | HASAN HÜSEYİN AKINCI | % 11,9 | 185 |
| SAADET | HALİL İBRAHİM ORAL | % 5,02 | 78 |
| DEVA PARTİSİ | SEYİT ALİ NADAROĞLU | % 0,84 | 13 |
| BÜYÜK BİRLİK | İLYAS KILINÇ | % 0,77 | 12 |
| MİLLİ YOL | YUSUF SAĞLAM | % 0,58 | 9 |
| ZAFER PARTİSİ | SAVAŞ TURAN | % 0,38 | 6 |
| DİĞER | % 0,38 | 6 |
| HKP | RAMAZAN KÖK | % 0,13 | 2 |
| BTP | YUNUS YAZGI | % 0,13 | 2 |
| HÜDA PAR | EMRULLAH ÖZCAN | % 0,13 | 2 |
KADINHANI
| Açılan Sandık Oranı | : | % 6,86 |
| Katılım Oranı | : | % 92,33 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | İRFAN KARACA | % 41,29 | 315 |
| İYİ PARTİ | HULUSİ ÇÖKGEL | % 24,64 | 188 |
| GELECEK PARTİSİ | YAHYA AKBAŞ | % 17,56 | 134 |
| YENİDEN REFAH | SALİH SUNAY | % 8,39 | 64 |
| MİLLİ YOL | SUAT ASLAN | % 3,93 | 30 |
| SAADET | REFİK CANCAN | % 2,62 | 20 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET DEMİREL | % 0,53 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | SEDA İBRAHİMOĞLU | % 0,39 | 3 |
| BTP | GAZİ TAYFUR | % 0,26 | 2 |
| MİLLET | SALİH KARA | % 0,26 | 2 |
| HÜDA PAR | ERŞAN ERMAN | % 0,13 | 1 |
KARAPINAR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 0 |
| Katılım Oranı | : | % 0 |
KARATAY
| Açılan Sandık Oranı | : | % 1,06 |
| Katılım Oranı | : | % 80,96 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | HASAN KILCA | % 46,23 | 705 |
| YENİDEN REFAH | İSA GÖKHAN DUYSAK | % 21,25 | 324 |
| DİĞER | % 10,16 | 155 |
| CHP | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ | % 5,44 | 83 |
| DEM PARTİ | MEHMET SALİH DAMAR | % 4 | 61 |
| ZAFER PARTİSİ | MUHSİN CİVCİK | % 3,28 | 50 |
| BÜYÜK BİRLİK | İBRAHİM MENEKŞE | % 3,08 | 47 |
| SAADET | MUHAMMED CİHAD GÜZEL | % 2,69 | 41 |
| HÜDA PAR | ABDURRAHMAN DAL | % 1,25 | 19 |
| İYİ PARTİ | SÜLEYMAN ÖZDEMİR | % 1,18 | 18 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU | % 0,26 | 4 |
| MEMLEKET | ADEM DEMİR | % 0,2 | 3 |
| BTP | TUĞBA ATÇEKEN | % 0,2 | 3 |
| DP | ALİ KEMAL HORASAN | % 0,2 | 3 |
| DSP | OĞUZHAN SARICA | % 0,13 | 2 |
| TKP | MEHMET DEMİRAYAK | % 0,13 | 2 |
| HKP | MUSTAFA ŞAHBAZ | % 0,13 | 2 |
| TİP | METİN ÖRS | % 0,13 | 2 |
| MİLLET | AHMET ŞAHAP | % 0,06 | 1 |
KULU
| Açılan Sandık Oranı | : | % 3,79 |
| Katılım Oranı | : | % 57,07 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | ABDURRAHİM SERTDEMİR | % 65,76 | 409 |
| YENİDEN REFAH | ORHAN YÜKSEL | % 14,47 | 90 |
| DEM PARTİ | BEKİR KARAKURT | % 12,86 | 80 |
| SAADET | SEMİH SARAÇ | % 3,54 | 22 |
| CHP | ÖZLEM DEMİR | % 1,93 | 12 |
| DEVA PARTİSİ | SAMİ BİLİCİ | % 0,48 | 3 |
| İYİ PARTİ | CEBRAİL UYGUR | % 0,32 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | ŞAHİN GÜNKAYA | % 0,32 | 2 |
| HKP | MUSTAFA SUNUCU | % 0,16 | 1 |
| HÜDA PAR | ERHAN SEVMİŞ | % 0,16 | 1 |
MERAM
| Açılan Sandık Oranı | : | % 1,10 |
| Katılım Oranı | : | % 67,02 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | MUSTAFA KAVUŞ | % 50,51 | 796 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA ÖZERDEM | % 28,11 | 443 |
| CHP | BAHAR ALTAY ÇAÇIK | % 7,93 | 125 |
| ZAFER PARTİSİ | EMİNE BİNNUR BULGAN | % 3,11 | 49 |
| SAADET | MUSA BİZİM | % 2,79 | 44 |
| BÜYÜK BİRLİK | KEVSER TOPAL | % 2,54 | 40 |
| İYİ PARTİ | İBRAHİM ADNAN UYARARSLAN | % 1,59 | 25 |
| DİĞER | % 1,46 | 23 |
| DEM PARTİ | HIDIR GÜMÜŞ | % 0,64 | 10 |
| MEMLEKET | HAMDİ AK | % 0,38 | 6 |
| DEVA PARTİSİ | CANAN CEYLAN TEZCAN | % 0,32 | 5 |
| DSP | BARIŞ UĞUZ | % 0,25 | 4 |
| MİLLET | YAKUP ALTINTOP | % 0,13 | 2 |
| TKP | LÜTFİ DİLEK | % 0,06 | 1 |
| BTP | TAHİR ARIÇ | % 0,06 | 1 |
| HÜDA PAR | FIRAT YÜZKAN | % 0,06 | 1 |
| DP | ZELİHA TENİKECİER | % 0,06 | 1 |
SARAYÖNÜ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 7,79 |
| Katılım Oranı | : | % 90,71 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | NAFİZ SOLAK | % 30,45 | 264 |
| BAĞIMSIZ | HASAN KOÇAŞ | % 29,41 | 255 |
| YENİDEN REFAH | NECATİ KOÇ | % 25,37 | 220 |
| DİĞER | % 8,42 | 73 |
| SAADET | SALİH ÜLKER | % 3,92 | 34 |
| DEVA PARTİSİ | MAHPEYKER FERYAL KARÇA | % 0,92 | 8 |
| BTP | NİYAZİ TAYFUR | % 0,69 | 6 |
| DP | ALİ AYVAZ | % 0,35 | 3 |
| DEM PARTİ | SÜLEYMAN ÇORUM | % 0,12 | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | GÜLLALE KÖZ | % 0,12 | 1 |
| HÜDA PAR | SALİH CİHAN | % 0,12 | 1 |
| MİLLET | BAYRAM TUTAR | % 0,11 | 1 |
SELÇUKLU
| Açılan Sandık Oranı | : | % 1,62 |
| Katılım Oranı | : | % 68,46 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | AHMET PEKYATIRMACI | % 47,23 | 1.902 |
| YENİDEN REFAH | ALİ KEMAL KARA | % 25,35 | 1.021 |
| CHP | AHMET ZİYA GÜNEŞ | % 11,18 | 450 |
| ZAFER PARTİSİ | AHMET DİKİCİ | % 5,59 | 225 |
| SAADET | MUSTAFA İSEN | % 3,53 | 142 |
| İYİ PARTİ | MEHMET UĞUR | % 2,81 | 113 |
| BÜYÜK BİRLİK | HAKAN ER | % 1,74 | 70 |
| DEM PARTİ | AHMET NERGİZ | % 1,09 | 44 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET SUMAK | % 0,42 | 17 |
| MEMLEKET | MEHMET KOÇER | % 0,17 | 7 |
| BTP | SÜRREYYA BAŞARAN | % 0,17 | 7 |
| HÜDA PAR | HASAN YILMAZ | % 0,17 | 7 |
| TİP | ADEN BABİR | % 0,17 | 7 |
| MİLLET | MUSTAFA İNCE | % 0,12 | 5 |
| ANAP | HULİSİ GÜNGÖR | % 0,08 | 3 |
| TKP | REFİKA POLAT | % 0,08 | 3 |
| DP | TUNCER YILDIRIM | % 0,07 | 3 |
| HKP | GÖKHAN KUŞÇU | % 0,03 | 1 |
SEYDİŞEHİR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 1,68 |
| Katılım Oranı | : | % 100 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | HASAN USTAOĞLU | % 38,42 | 146 |
| AK PARTİ | ABDULMUTTALİP DEMİREL | % 22,63 | 86 |
| DİĞER | % 18,42 | 70 |
| DP | ABDULKADİR ÇAT | % 14,48 | 55 |
| YENİDEN REFAH | MEVLÜT ÇENESİZ | % 2,63 | 10 |
| İYİ PARTİ | MEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ | % 1,32 | 5 |
| DEM PARTİ | FATMA GÜRLEK | % 0,53 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | GONCA AKGÜNGÖR | % 0,53 | 2 |
| BTP | ZERRİN KARADEMİR | % 0,26 | 1 |
| MİLLET | HÜSEYİN ABDULLAHOĞLU | % 0,26 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | ALİ GEÇER | % 0,26 | 1 |
| SAADET | HARUN ERKAN | % 0,26 | 1 |
TAŞKENT
| Açılan Sandık Oranı | : | % 83,33 |
| Katılım Oranı | : | % 86,24 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | MEHMET ACAR | % 56,78 | 1.896 |
| BÜYÜK BİRLİK | HASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ | % 30,88 | 1.031 |
| GELECEK PARTİSİ | EMİN TEZCAN | % 9,85 | 329 |
| YENİDEN REFAH | FATİH KARABAY | % 1,32 | 44 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET KOÇAK | % 0,48 | 16 |
| ZAFER PARTİSİ | HÜRKAN BAYRAM | % 0,42 | 14 |
| DEVA PARTİSİ | DİLEK BESTİL | % 0,12 | 4 |
| DİĞER | % 0,09 | 3 |
| BTP | NUREDDİN ÜNVEREN | % 0,03 | 1 |
| MİLLET | MUSTAFA YILDIZ | % 0,03 | 1 |
TUZLUKÇU
| Açılan Sandık Oranı | : | % 13,04 |
| Katılım Oranı | : | % 91,45 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | NURETTİN AKBUĞA | % 45,24 | 266 |
| AK PARTİ | NEVZAT KOLAŞ | % 33,84 | 199 |
| DİĞER | % 17,86 | 105 |
| YENİDEN REFAH | ÜMİT DEMİR | % 2,04 | 12 |
| ZAFER PARTİSİ | FURKAN DURAN | % 0,68 | 4 |
| SAADET | TAHA YASİN YAZICI | % 0,34 | 2 |
YALIHÜYÜK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 28,57 |
| Katılım Oranı | : | % 87,5 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| YENİDEN REFAH | MEHMET ALİ YILMAZ | % 46,34 | 57 |
| AK PARTİ | HASAN KOÇER | % 42,28 | 52 |
| DİĞER | % 4,88 | 6 |
| SAADET | SERKAN KARAGÖZ | % 3,25 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | AHMET KARAASLAN | % 1,63 | 2 |
| İYİ PARTİ | ŞİNASİ BERKAY OLGUN | % 0,81 | 1 |
| HÜDA PAR | BİLAL TUNÇ | % 0,81 | 1 |
YUNAK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 29,17 |
| Katılım Oranı | : | % 68,96 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | SUBHAN GÜNALTAY | % 42,7 | 1.158 |
| BÜYÜK BİRLİK | ABDULLAH EMRE DEMİRHAN | % 30,38 | 824 |
| YENİDEN REFAH | ALİ SEVER | % 11,28 | 306 |
| CHP | ŞEVKET TUROĞLU | % 10,18 | 276 |
| MİLLİ YOL | ABDULLAH ÇAMLICA | % 3,61 | 98 |
| SAADET | TALHA APA | % 0,74 | 20 |
| DEM PARTİ | MEHMET NECATİ DURSUN | % 0,55 | 15 |
| DEVA PARTİSİ | MUSTAFA YAYLA | % 0,15 | 4 |
| HÜDA PAR | MUHAMMED ÖZELÇİ | % 0,11 | 3 |
| MEMLEKET | ALİ ÖZKARA | % 0,08 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | ALİ OSMAN BULGUR | % 0,08 | 2 |
| BTP | TURAN UZUN | % 0,07 | 2 |
| MİLLET | MUSTAFA YAKIN | % 0,07 | 2 |